
Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania
Pagini si aplicatii inscrise: 45.926 |
Login

Evolutia cifrelor de fani este momentan indisponibila, insa o vom relua in curand. Ne cerem scuze pentru neplacerile create.
Judetul Giurgiu pe Facebook (80.570 utilizatori, 0,87% din totalul utilizatorilor din Romania)
Top orase din jud. Giurgiu
Oras | Utilizatori | Procent |
---|---|---|
Giurgiu | 35.150 | 0.38% |
Bolintin-Vale | 5.700 | 0.06% |
Bolintin Deal | 2.300 | 0.02% |
Floresti-De-Sus | 2.100 | 0.02% |
Joita | 2.000 | 0.02% |
Roata De Jos | 1.800 | 0.02% |
Adunatii-Copaceni | 1.400 | 0.02% |
Ogrezeni | 1.200 | 0.01% |
Gaiseni | 1.200 | 0.01% |
Sabareni | 1.200 | 0.01% |
Comana | 1.100 | 0.01% |
Ghimpati | 1.100 | 0.01% |
Ulmi | 950 | 0.01% |
Cosoba | 930 | 0.01% |
Buturugeni | 930 | 0.01% |
Crevedia Mare | 890 | 0.01% |
Darasti | 840 | 0.01% |
Varasti | 810 | 0.01% |
Trestieni | 770 | 0.01% |
Herasti | 740 | 0.01% |
Hotarele | 720 | 0.01% |
Slobozia | 680 | 0.01% |
Baneasa | 680 | 0.01% |
Vanatorii Mici | 650 | 0.01% |
Remus | 630 | 0.01% |
Clejani | 610 | 0.01% |
Uzunu | 610 | 0.01% |
Marsa | 590 | 0.01% |
Malu | 590 | 0.01% |
Copaceni | 560 | 0.01% |
Valea Dragului | 520 | 0.01% |
Prundu | 500 | 0.01% |
Novaci | 480 | 0.01% |
Iepuresti | 470 | 0.01% |
Isvoarele | 450 | 0.00% |
Singureni | 450 | 0.00% |
Vlasceni | 440 | 0.00% |
Mihai Bravu | 410 | 0.00% |
Oinacu | 380 | 0.00% |
Stanesti | 360 | 0.00% |
Vedea | 360 | 0.00% |
Zorile | 340 | 0.00% |
Greaca | 310 | 0.00% |
Malu Spart | 300 | 0.00% |
Stoenesti | 270 | 0.00% |
Bulbucata | 260 | 0.00% |
Colibasi | 260 | 0.00% |
Penes | 260 | 0.00% |
Bucsani | 250 | 0.00% |
Letca Noua | 250 | 0.00% |
Vadu Lat | 250 | 0.00% |
Câmpurelu | 230 | 0.00% |
Gogosari | 210 | 0.00% |
Ghionea | 210 | 0.00% |
Cartojani | 180 | 0.00% |
Schitu | 170 | 0.00% |
Gaujani | 170 | 0.00% |
Gostinu | 150 | 0.00% |
Cascioarele | 130 | 0.00% |
Chiriacu | 130 | 0.00% |
Izvoarele | 110 | 0.00% |
Rasuceni | 110 | 0.00% |
Vieru | 110 | 0.00% |
Altele (Gostinari, Gradinari, Podisoru, Crânguri, Crevedia Mica, Bolintin, Milcovatu, Mihai Voda, Carpenisu, Bolintinu-Din-Vale, Vlad Tepes, Letca Veche, Bolintin-Din-Vale, Darasti-Vlasca, Dobreni, Gradistea, Padureni, Plopsoru, Draganeasca, Gorneni, Varastii, Varlaam, Cupele, Prundul, Izvoru, Goleasca, Hobaia, Daia, Tântava-Banului, Tîntava, Naipu, Toporu, Poiana Lui Stinga) | 1.660 | 2.06% |
Date bazate pe profilele utilizatorilor care si-au setat orasul.
Orasul tau lipseste? Contacteaza-ne!
Top pagini din judetul Giurgiu
104.512
fani
fani
0.00% (0)
34.419
fani
fani
0.00% (0)
29.684
fani
fani
0.00% (0)
29.656
fani
fani
0.00% (0)
25.046
fani
fani
0.00% (0)
14.677
fani
fani
0.00% (0)
10.798
fani
fani
0.00% (0)
5.549
fani
fani
0.00% (0)
5.233
fani
fani
0.00% (0)
4.489
fani
fani
0.00% (0)
4.202
fani
fani
0.00% (0)
3.551
fani
fani
0.00% (0)
1.811
fani
fani
0.00% (0)
1.724
fani
fani
0.00% (0)
1.680
fani
fani
0.00% (0)
1.468
fani
fani
0.00% (0)
1.288
fani
fani
0.00% (0)
1.257
fani
fani
0.00% (0)
1.097
fani
fani
0.00% (0)
1.066
fani
fani
0.00% (0)
1.025
fani
fani
0.00% (0)
1.007
fani
fani
0.00% (0)
960
fani
fani
0.00% (0)
814
fani
fani
0.00% (0)
760
fani
fani
0.00% (0)
723
fani
fani
0.00% (0)
693
fani
fani
0.00% (0)
650
fani
fani
0.00% (0)
560
fani
fani
0.00% (0)
468
fani
fani
0.00% (0)
356
fani
fani
0.00% (0)
270
fani
fani
0.00% (0)
260
fani
fani
0.00% (0)
244
fani
fani
0.00% (0)
148
fani
fani
0.00% (0)
114
fani
fani
0.00% (0)
100
fani
fani
0.00% (0)
0
fani
fani
0.00% (0)
0
fani
fani
0.00% (0)
0
fani
fani
0.00% (0)